Setelah finis kedua di GP Belgia bulan lalu, melalui Giancarlo Fisichella yang kini pindah ke Ferrari, kali ini giliran Sutil unjuk bukti. Melahap 28 lap lintasan, Sutil membukukan waktu satu menit 23,924 detik.
Dia unggul atas dua pembalap Renault Romain Grosjean, serta juara dunia dua kali Fernando Alonso.Grosjean tertinggal 0,239 detik di belakang Sutil, sedangkan Alonso berjarak 0,373 detik. Sedangkan pada latihan resmi pertama, didominasi oleh duo McLaren Mercedes. Juara tahun lalu Lewis Hamilton mencetak waktu satu menit 23,936 detik setelah melahap 26 putaran. Sedangkan Heikke Kovalainen terpaut 0,396 detik, diikuti Sutil dan Alonso. Namun di latihan resmi kedua, Kovalainen berada di posisi keempat di belakang Alonso. Sebaliknya Hamilton tercecer di posisi sebelas. Sementara itu Fisichella yang mengawali kiprah bersama Ferrari, sempat berada di posisi kedelapan pada latihan pertama. Namun di latihan kedua, pembalap asal Italia itu hanya berada di posisi buncit. (autosport.com/OL-03)
Hasil latihan kedua GP Italia, Jumat (11/9):
(posisi, pembalap, tim, waktu, lap)
1. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:23,924 28
2. Grosjean Renault (B) 1:24,163 + 0,239 31
3. Alonso Renault (B) 1:24,297 + 0,373 35
4. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:24,482 + 0,558 41
5. Kubica BMW-Sauber (B) 1:24,622 + 0,698 40
6. Glock Toyota (B) 1:24,634 + 0,710 36
7. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:24,693 + 0,769 34
8. Raikkonen Ferrari (B) 1:24,796 + 0,872 39
9. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:24,799 + 0,875 36
10. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:24,884 + 0,960 44
11. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:24,902 + 0,978 32
12. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:24,921 + 0,997 39
13. Trulli Toyota (B) 1:24,967 + 1,043 40
14. Webber Red Bull-Renault (B) 1:24,979 + 1,055 25
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:25,003 + 1,079 34
16. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:25,140 + 1,216 35
17. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:25,215 + 1,291 38
18. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:25,386 + 1,462 27
19. Button Brawn-Mercedes (B) 1:25,424 + 1,500 32
20. Fisichella Ferrari (B) 1:25,543 + 1,619 36
2 komentar:
Pertamaaa..selamat donk Hamilton sukses selalau
Ralat bukan hamilton andrian sutil..mantap donk jadi yang pertamaaaa..sukses !
Post a Comment